Acero inoxidable sellado rodamiento estanco Fabricante 6,35*15,875*4,978mm Sfr4-2RS Acero inoxidable Rodamiento de bolas en miniatura con brida

¡Somos el fabricante líder de rodamientos de bolas de acero inoxidable sellados! Nuestro producto Sfr4-2RS es ideal para aplicaciones de maquinaria de precisión. Compre directamente de la fábrica y obtenga calidad garantizada.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

  • Visión General
  • CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
SFR4-2RS
Marca Comercial
RUNSTAR
Origen
Fujian, China
Código del HS
8482102000
Capacidad de Producción
100000 Piece/Pieces Per Month

Descripción de Producto

Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange

 

Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with FlangeStainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with FlangeStainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 

fabricamos la serie de pulgadas de  rodamiento de bolas en miniatura con brida para industrias, así como las sieries métricas, el cojinete de anillo interior extendido es un rodamiento caliente en nuestra fábrica.

   Diámetro del orificio (d)  Diámetro exterior (D) Brida Anchura  Anchura de brida(c)
Tipo  Diámetro exterior b)
  (D1) abrir zz abrir zz
FR1-4zzs 1,984 6,35 7,518 2,38 3,571 0,584 0,787
FR133zz 2,38 4,762 5,944 1,588 2,38 0,457 0,787
FR1-5zzs   7,938 9,119 2,779 3,571 0,584 0,787
FR144zzs   6,35 7,518 2,38 2,779 0,584 0,787
FR2-5zz 3,175 7,938 9,119 2,779 3,571 0,584 0,787
FR2-6zzs   9,525 10,719 2,779 3,571 0,584 0,787
FR2zz   9,525 11,176 3,967 3,967 0,762 0,762
FE155zzs 3,967 7,938 9,119 2,779 3,175 0,584 0,914
FR156zzs 4,762 7,938 9,119 2,779 3,175 0,584 0,914
FR166zz   9,525 10,719 3,175 3,175 0,584 0,787
FR3zz   12,7 14,351 4,978 4,978 1,067 1,067
FR168zzs 6,35 9,525 10,719 3,175 3,175 0,584 0,914

 

 Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange

NÚMERO DE PIEZA TIPO DE JUNTA Diámetro de diámetro (d) Diámetro exterior (D) Anchura (B) TAMAÑO DE BOLA (mm) CANT. DE BOLA peso (g)
R09 abrir 1/25"(1,016mm) 1/8"(3,175mm) 3/64"(1,191mm) 0,635 6 0,05
R0   abrir 3/64"(1,191mm) 5/32"(3,969mm) 0,0625"(1,588mm) 0,6 7 0,1
R0ZZ Escudos 3/64"(1,191mm) 5/32"(3,969mm 3/32"(2,381mm 0,6 7 0,15
R1 abrir 1/18"(1,411mm 3/16"(4,763mm 0,0781"(1,984mm 1 6 0,15
R1ZZ Escudos 1/18"(1,411mm 3/16"(4,763mm 0,1094"(2,779mm 1 6 0,19
R1-4 abrir 5/64"(1,984mm 1/4"(6,35mm 3/32"(2,381mm 1 7 0,4
R1-4ZZ Escudos 5/64"(1,984mm 1/4"(6,35mm 0,1406"(3,571mm 1 7 0,53
R1-4 2RS Junta de goma 5/64"(1,984mm 1/4"(6,35mm 0,1406"(3,571mm 1 7 0,53
R1-5 abrir 3/32"(2,381mm 5/16"(7,938mm 0,1094"(2,779mm 1,588 6 0,6
R1-5ZZ Escudos 3/32"(2,381mm 5/16"(7,938mm 0,1406"(3,571mm 1,588 6 1,15
R1-5 2RS Junta de goma 3/32"(2,381mm 5/16"(7,938mm 0,1406"(3,571mm 1,588 6 1,15
R133 abrir 3/32"(2,381mm 3/16"(4,762mm 0,0625"(1,588mm 0,8 7 0,1
R133ZZ Escudos 3/32"(2,381mm 3/16"(4,762mm 3/32"(2,381mm 0,8 7 0,15
R133-2RS Junta de goma 3/32"(2,381mm 3/16"(4,762mm 3/32"(2,381mm 0,8 7 0,15
R144 abrir 1/8"(3,175mm 1/4"(6,35mm 3/32"(2,381mm 1 7 0,27
R144ZZ Escudos 1/8"(3,175mm 1/4"(6,35mm 0,1094"(2,779mm 1 7 0,4
R144-2RS Junta de goma 1/8"(3,175mm 1/4"(6,35mm 0,1094"(2,779mm 1 7 0,4
R2 abrir 1/8"(3,175mm 3/8"(9,525mm 5/32"(3,967mm 1,588 7 1,04
R2ZZ Escudos 1/8"(3,175mm 3/8"(9,525mm 5/32"(3,967mm 1,588 7 1,37
R2-2RS Junta de goma 1/8"(3,175mm 3/8"(9,525mm 5/32"(3,967mm 1,588 7 1,37
R2-5 abrir 1/8"(3,175mm 5/16"(7,938mm 0,1094"(2,779mm 1,588 6 0,5
R2-5ZZ Escudos 1/8"(3,175mm 5/16"(7,938mm 0,1406"(3,571mm 1,588 6 0,74
R2-5-2RS Junta de goma 1/8"(3,175mm 5/16"(7,938mm 0,1406"(3,571mm 1,588 6 0,74
R2-6 abrir 1/8"(3,175mm 3/8"(9,525mm 0,1094"(2,779mm 1,588 7 0,96
R2-6ZZ Escudos 1/8"(3,175mm 3/8"(9,525mm 0,1406"(3,571mm 1,588 7 1,23
R2-6-2RS Junta de goma 1/8"(3,175mm 3/8"(9,525mm 0,1406"(3,571mm 1,588 7 1,23
R2A abrir 1/8"(3,175mm 1/2"(12,7mm 0,1719"(4,366mm 1,588 7 3,3
R2AZZ Escudos 1/8"(3,175mm 1/2"(12,7mm 0,1719"(4,366mm 1,588 7 1,23
R2A-2RS Junta de goma 1/8"(3,175mm 1/2"(12,7mm 0,1719"(4,366mm 1,588 7 1,23
R155 abrir 5/32"(3,969mm 5/16"(7,938mm 0,1094"(2,779mm 1 10 0,51
R155ZZ Escudos 5/32"(3,969mm 5/16"(7,938mm 1/8"(3,175mm 1 10 0,61
R155-2RS Junta de goma 5/32"(3,969mm 5/16"(7,938mm 1/8"(3,175mm 1 10 0,61
R156 abrir 3/16"(4,762mm 5/16"(7,938mm 0,1094"(2,779mm 1 10 0,4
R156ZZ Escudos 3/16"(4,762mm 5/16"(7,938mm 1/8"(3,175mm 1 10  
R156-2RS Junta de goma 3/16"(4,762mm 5/16"(7,938mm 1/8"(3,175mm 1 10  
R166 abrir 3/16"(4,762mm 3/8"(9,525mm 1/8"(3,175mm 1,588 8 0,81
R166ZZ Escudos 3/16"(4,762mm 3/8"(9,525mm 1/8"(3,175mm 1,588 8 0,85
R166-2RS Junta de goma 3/16"(4,762mm 3/8"(9,525mm 1/8"(3,175mm 1,588 8 0,85
R3 abrir 3/16"(4,762mm 1/2"(12,7mm 5/32"(3,967mm 2,381 7 2,21
R3ZZ Escudos 3/16"(4,762mm 1/2"(12,7mm 0,1960"(4,978mm 2,381 7  
R3-2RS Junta de goma 3/16"(4,762mm 1/2"(12,7mm 0,1960"(4,978mm 2,381 7  
R3A abrir 3/16"(4,762mm 5/8"(15,875 0,1960"(4,978mm 2,381 8 5,08
R3AZZ Escudos 3/16"(4,762mm 5/8"(15,875 0,1960"(4,978mm 2,381 8 5,08
R3A-2RS Junta de goma 3/16"(4,762mm 5/8"(15,875 0,1960"(4,978mm 2,381 8 5,08
R168 abrir 1/4"(6,35mm 3/8"(9,525mm 1/8"(3,175mm 1 11 0,57
R168ZZ Escudos 1/4"(6,35mm 3/8"(9,525mm 1/8"(3,175mm 1 11 0,6
R168-2RS Junta de goma 1/4"(6,35mm 3/8"(9,525mm 1/8"(3,175mm 1 11 0,6
R188 abrir 1/4"(6,35mm 1/2"(12,7mm 1/8"(3,175mm 2 8 1,6
R188ZZ Escudos 1/4"(6,35mm 1/2"(12,7mm 3/16"(4,762mm 2 8 2,32
R188-2RS Junta de goma 1/4"(6,35mm 1/2"(12,7mm 3/16"(4,762mm 2 8 2,32
R4 abrir 1/4"(6,35mm 5/8"(15,875 0,1960"(4,978mm 2,381 8 4,46
R4ZZ Escudos 1/4"(6,35mm 5/8"(15,875 0,1960"(4,978mm 2,381 8 4,54
R4-2RS Junta de goma 1/4"(6,35mm 5/8"(15,875 0,1960"(4,978mm 2,381 8 4,54
R4A abrir 1/4"(6,35mm 3/4"(19,05mm 0,2188"(5,558 3,5 6 7,48
R4AZZ Escudos 1/4"(6,35mm 3/4"(19,05mm 0,2188"(5,558 3,5 6 10
R4A-2RS Junta de goma 1/4"(6,35mm 3/4"(19,05mm 0,2188"(5,558 3,5 6 10
R1810 abrir 5/16"(7,938mm 1/2"(12,7mm 5/32"(3,967mm 1,2 12 1,39
R1810ZZ Escudos 5/16"(7,938mm 1/2"(12,7mm 5/32"(3,967mm 1,2 12 1,57
R1810-2RS Junta de goma 5/16"(7,938mm 1/2"(12,7mm 5/32"(3,967mm 1,2 12 1,57
R6 abrir 3/8"(9,525mm 7/8"(22,225 0,2188"(5,558 3,97 7 9,02
R6ZZ Escudos 3/8"(9,525mm 7/8"(22,225 0,2812"(7,142mm 3,97 7 11,7
R6-2RS Junta de goma 3/8"(9,525mm 7/8"(22,225 0,2812"(7,142mm 3,97 7 11,7
R8 abrir 1/2"(12,7mm 1 1/8"(34,925mm 1/4"(6,35mm 4,762 8 11,6
R8ZZ Escudos 1/2"(12,7mm 1 1/8"(34,925mm 5/16"(7,938mm 4,762 8 24,1
R8-2RS Junta de goma 1/2"(12,7mm 1 1/8"(34,925mm 5/16"(7,938mm 4,762 8 24,1

Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange


 

Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange

 

 

NUESTRO TALLER

 Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange

 

 

NUESTRA FÁBRICA

 Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange

 

EMBALAJE

Stainless Steel Sealed Watertight Bearing Manufacturer 6.35*15.875*4.978mm Sfr4-2RS Stainless Steel Miniature Ball Bearing with Flange

 

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.